:::::¼¼ºêµµ¸£:::::: -[ À̺¥Æ® & ´º½º ]

  [¼¼ºêµµ¸£] 8¿ù ÇÒÀÎ Çà»ç

No Á¦   ǰ   ¸í  ÆÇ¸Å°¡  ÇÒÀΰ¡ ÇÒÀηü
2 µ¼ ºê¸®¾ó, ¸®ºêÀß¶¼ 1979  Ç°   Àý   ǰ   Àý 35%
3 ±î»ç´©¿À¹Ù ´ÏŸ¸£µð, ³¢¾ÈƼ ²ø¶ó½ÃÄÚ 1992  125,000   87,500 30%
4 ÄÜÅ׸£³ë ÆÇƼ³ë, ÆÄ·ç¾¾ ¹Ù·Ñ·Î 2000  Ç°   Àý   ǰ   Àý 30%
5 ³ëÁ¹·¹, ÀÏ ÆÄ·¹Åä 1999  135,000   94,500 30%
6 µå º¸¸£Å縮, ¸á¹Ù ¸®Àúºê 1999  138,000   96,600 30%
7 »þ¶Ç µð²µ 1991  600,000  420,000 30%
8 ´Ù¹Ð¶ó³ë, ¹Ù·Ñ·Î 2001  113,000   84,750 25%
9 ¸®½Ã´Ï, ºÎ¸£³Ú·Î µð ¸óŻġ³ë 2001  Ç°   Àý   ǰ   Àý 25%
10 ·¹º§·Î, ºñ³Ä Áö¾Æ³¢´Ï ¹Ù·Ñ·Î 1999  138,000  103,500 25%
11 ºñ¿¡¶ì, ¶óº£¶ó ¹Ù·Ñ·Î 1999  205,000  153,750 25%
12 ±î¶¼³ª, ¾ËŸ ¸»º¤ 2003  100,000   80,000 20%
13 ¾ÆÃ³¸® ¼­¹Ô, ÇÁ¸®¹Ì¿¡ ²îº£ ÇÇ³ë ´©¾Æ 2003  103,000   82,400 20%
14 º£Æ®¾Ó ¾ÓºÎ¿ÍÁî, ´µ »ý ÁÒ¸£ÁÖ 2002  135,000  108,000 20%
15 ¹ÝÇÇ, ¿¢¼¿¼ö½º 2001  136,000  108,800 20%
16 »þ¶Ç µå·ÎÆú·Õ ¸ùµµ¶ß 1999  145,000  116,000 20%
17 ·ç µÚ¸ù, Áêºê·¹ÀÌ ¼§º£¸£¶¥
"¶óº¸ »ýÀÚ²ô" 2002
 145,000  116,000 20%
18 ½Ç¹ö ¿ÀÅ©, ¾Ë·º»ê´õ ¹ë¸®
±îº£¸£³× ¼îºñ´¨ 2002
 178,000  142,400 20%
19 ÆÐºí¸®, ²¿¸£¶Ë ²ø·Î µ¥ ²¿¸£¶Ë
±×¶û Å©·ò 2003
 283,000  226,400 20%
20 »þ¶Ç µÚ²ô·ç º¸±îÀÌÀ¯ 2003  362,000  289,600 20%
21 »þ¶Ç ¼Ò½Ã¾ûµµ ¸»·¹ 2004  Ç°   Àý   ǰ   Àý 20%
22 »þ¶Ç ¶ó ·çºñ¿¡¸£ 2002   99,000   79,200 20%
23 »þ¶Ç ºê¶û ±ø¶ß³Å 2004  Ç°   Àý   ǰ   Àý 20%
25 ±î½ºÅ¸³Ä ½î¹ÙÁê, ½¬¶óÁî 2003  104,000   83,200 20%
26 ½ºÆä¸®, ¾Æ¸¶·Î³× ¹ßÆú¸®Ã¿¶ó  2001  105,000   84,000 20%
27 ȯƼ, ºÎ¸£³Ú·Î µð ¸óŻġ³ë 2000  Ç°   Àý   ǰ   Àý 20%
28 »þ¶Ç Áö½º²Ù¸£ 2004  108,000   86,400 20%
29 ÇÇ¿À ü»ç·¹, ¹Ù¸£¹Ù·¹½ºÄÚ 2003  110,000   88,000 20%
30 ÆÐºí¸®, »Ç¸¶¸£ 2001  110,000   88,000 20%
31 ¹ÝÇÇ, ¼ö¹«½º 2001  111,000   88,800 20%
32 ºóµð ¿À¸®Áö³¯ ºó¾ßµå, ÇÇ³ë ´©¾Æ 2004  112,000   89,600 20%
33 ºÎ¸£³ë ·ÎÄ«, ¹Ù¸£¹Ù·¹½ºÄÚ 2002  Ç°   Àý   ǰ   Àý 20%
34 ÇÇ¿À ü»ç·¹, ¹Ù·Ñ·Î 2002  115,000   92,000 20%
35 »þ¶Ç ¿À ¹ÙÀÌ 1996  118,000   94,400 20%
36 »þ¶Ç ±×·ò¿À ¶ó·ÎÁî 2004  119,000   95,200 20%
37 ·ç´õÆ÷µå Èú, ±îº£¸£³× ¼îºñ´¨ 2002  119,000   95,200 20%
39 ·çÇdzë, ·Î¹ÌÅ丮¿À µð »êÅ×´Ù¸Þ 2001  122,000   97,600 20%
40 »þ¶Ç ±×·ò¿À ¶ó·ÎÁî 1996 375ml  122,000   97,600 20%
42 ºê¶óÀÌ´Ù, ºê¸®²¿ ¿ìÿ·Î³× ¹Ù¸£º£¶ó
´Ù½ºÆ¼ 2001
 Ç°   Àý   ǰ   Àý 20%
43 »þ¶Ç ¸£ ºÀ ÆÄ¸£Å𸣠2004  Ç°   Àý  Ç°   Àý 20%
44 ÇÁ·¹½ºÄڹߵð, ¸óÅ×¼Òµð 2003  125,000  100,000 20%
45 ²ø·Î µÚ°¡, ºÎ¸£°í´º 2004  125,000  100,000 20%
46 ¾ßÄÚÃß¾ß 2003  127,000  101,600 20%
47 ¶õ, ¸®¹ÌƼµå ¿¡µð¼Ç 2003  Ç°   Àý  Ç°   Àý 20%
48 ÀÏ Æ÷Áö¿À³×, ºÎ¸£³Ú·Î µð ¸óŻġ³ë
¸®Á¦¸£¹Ù 1999
 Ç°   Àý  Ç°   Àý 20%
49 »ê Áö¿À¹Ù´Ï, ¹Ù·Ñ·Î 2000  135,000  108,000 20%
50 ¹Ù·Õ µå ½¬·¼ ¸®Á¦¸£¹Ù 2001  136,000  108,800 20%
51 ±î»ç´©¿À¹Ù ´ÏŸ¸£µð ³¢¾ÈƼ Ŭ¶ó½ÃÄÚ 1989  142,500  114,000 20%
52 »þ¶Ç ±î³ó 2004  145,000  116,000 20%
53 ±î»ç µ¨ ±×¶û º¸½º²² 2003  146,000  116,800 20%
54 »þ¶Ç ¸ùºÎ½º²² 1997  Ç°   Àý  Ç°   Àý 20%
55 »þ¶Ç ½¬µÚ·Î 2003  160,000  128,000 20%
56 ¹äƼ½ºÅ¸, ½¬¶óÁî 1998  168,000  134,400 20%
58 »þ¶Ç ÆþÇ÷¹ÀÚµå 2004  190,000  152,000 20%
59 ¼¼¶óÆÎ, Áêºê·¹ÀÌ ¼§º£¸£¶¥ ÇÁ¸®¹Ì¿¡ Å©·ò
"ÆþÆ®´Ï" 2003
 210,000  168,000 20%
60 ±î»ç³ë¹Ù µð ³×¸®, ÇÇ¿¡µå¶óµµ´Ïü 2000  210,000  168,000 20%
61 ²ø·Î µÚ°¡, Áêºê·¹ÀÌ ¼§º£¸£¶¥ 2002  230,000  184,000 20%
62 º¸ Æä·¹, ¾îÆÛ Å×¶ó½º ÇÇ³ë ´©¾Æ 2003  235,700  188,560 20%
63 ¶ó ½ºÇdzן, ±ô»¾ ¹Ù·Ñ·Î 2001  243,000  194,400 20%
65 ¸Þ¿À ±î¹ÂÁ¦, ¼§º¼ ¹¿Áö´Ï ÇÁ¸®¹Ì¿¡ Å©·ò
"·¹ ÇÁ¾µ·Î" 2004
 252,000  201,600 20%
67 ¼¼¶óÆÎ, Áêºê·¹ÀÌ ¼§º£¸£¶¥ ÇÁ¸®¹Ì¿¡ Å©·ò
"·¹ ±îÁö¶ì¿¡" 2003
 270,000  216,000 20%
68 ½Ç¹ö ¿ÀÅ©, ³ªÆÄ ¹ë¸® ±îº£¸£³× ¼îºñ´¨ 2001  276,800  221,440 20%
69 ¾Æ¸£¸Á ÈĽî, ¸¶Áö ¼§º£¸£¶¥ ±×¶û Å©·ò 2004  310,000  248,000 20%
70 »þ¶Ç ¶ó ¹Ì¼õ ¿À ºê¸®¿Ë 1997  320,000  256,000 20%
71 Æ®ÇÏÆä, ¼§º£¸£¶¥ ±×¶û Å©·ò 2003  410,000  328,000 20%
72 »þ¶Ç ·¹¿Àºô ¶ó½º ±îÁî 1988  450,000  360,000 20%
73 ¾Æ¸£¸Á ÈĽî, Áêºê·¹ÀÌ ¼§º£¸£¶¥
ÇÁ¸®¹Ì¿¡ Å©·ò "²ø·Î »ýÀÚÅ©" 2004
 480,000  384,000 20%
74 ¿¥¸¶´º¿¤ ÈÄÁ¦, ¿¡¼¼ÁÒ ±×¶û Å©·ò 2004  480,000  384,000 20%
75 »þ¶Ç ²¿½º ¶¼½º¶Ñ¸£³Ú 1989  570,000  456,000 20%
76 °¡¾ß, ¼Ò¸® Æ¿µò 2000  640,000  512,000 20%
77 »þ¶Ç µÚ²ô·ç º¸±îÀÌÀ¯ 1982  680,000  544,000 20%
78 ¿¥¸¶´º¿¤ ÈÄÁ¦, º» ·Î¸¶³× ÇÁ¸®¹Ì¿¡ Å©·ò
"²ô·Î ÆÄ¶ûÅõ"2004
 760,000  608,000 20%
79 µÚ°¡ ÇÇ, ¸¶Áö ¼§º£¸£¶¥ 2000  942,000  753,600 20%
80 µÚ°¡ ÇÇ, »þ¸£¹Ç ¼§¹Ù¸£¶¥ ±×¶ûÅ©·ò 2000  780,000  624,000 20%
81 ¸Þ¿À ±î¹ÂÁ¦, ²ø·Î µå ºÎÁ¶ 1999  490,000  392,000 20%
83 ÀåÀÚÅ© ÄáǶȫ, ·Î¸¶³× »ý ºñ¹æ 2003  530,000  424,000 20%
84     20%


¼¼ºêµµ¸£ÄÚ¸®¾Æ(ÁÖ). ¼­¿ïƯº°½Ã °­³²±¸ ¾ðÁÖ·Î 431 »ïºÀºôµù 1Ãþ
(±¸ÁÖ¼Ò: ¼­¿ï½Ã °­³²±¸ ¿ª»ïµ¿ 720-19 »ïºÀºôµù 1Ãþ)
»ç¾÷ÀÚ µî·Ï¹øÈ£: 220-81-62007 / TEL: 02-552-3131 / FAX: 02-538-0305
´ëÇ¥ÀÌ»ç: ±èÁÖ¿ë/ °³ÀÎÁ¤º¸ °ü¸®Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÁÖ¿ë/ E-mail:cepdor@cepdor.com
Copyright¨Ï2021 CEPDOR Co.,LTD All Rights Reserved